2016年1月20日HDPE价格行情报价
来源:塑胶五金网发布时间:2016-01-20 14:41:23点击率:

牌号 | 厂家 | 价格 | 备注 |
6094 | 福建联合 | 8900 | 挂牌 |
8920 | 福建联合 | 8400 | 挂牌 |
HHM5502 | 上海金菲 | 9600 | 定价 |
HXM50100CA | 上海金菲 | 9800 | 定价 |
HHMTR210HS | 上海金菲 | 10700 | 定价 |
HHMTR480AT | 上海金菲 | 9200 | 定价 |
HXMTR550 | 上海金菲 | 无报价 | |
HHM5502 | 茂名石化 | 8800 | 挂牌 |
HHMTR480 | 茂名石化 | 8800 | 挂牌 |
HD5010EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | |
HD5070EA | 盘锦乙烯 | 8170 | 定价 |
DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 9300 | 定价 |
DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 8450 | 定价 |
DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 9000 | 定价 |
2480H | 齐鲁石化 | 8700 | 定价 |
5301AA | 上海赛科 | 8900 | 挂牌 |
5401AA | 上海赛科 | 8850 | 挂牌 |
HD5502FA | 上海赛科 | 8750 | 挂牌 |
MH602 | 上海石化 | 8700 | 定价 |
YGH041 | 上海石化 | 8700 | 定价 |
YGH041T | 上海石化 | 9200 | 定价 |
1600J | 燕山石化 | 8850 | 定价 |
2300XM | 燕山石化 | 8400 | 定价 |
3000JE | 燕山石化 | 9350 | 定价 |
3300J | 燕山石化 | 9200 | 定价 |
5000S | 燕山石化 | 9050 |
转载请注明:转载自塑胶五金行情网 http://www.shtnglass.com.cn/Price/
本文链接:http://www.shtnglass.com.cn/Price/PriceForDetail_125108.html 版权声明:1.塑胶五金网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性,您同意将自行加以判断并承担所有风险。 2.如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之, 在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:13925065250 投稿声明:可将稿件直接发至邮箱:xy@jzking.com(主题注明“投稿”),也可直接联系
相关行情
相关供应
塑胶行情
相关产品供应
|